| L'internet associatif Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Vecam : Veille européenne et Citoyenne sur les Autoroutes de l'Information et le Multimédia | L'internet associatif | 5306 | 0.00 | 0 |
| 2 | Comité de la charte de déontologie | L'internet associatif | 2022 | 0.00 | 0 |
| L'Internet au sud Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Coordination SUD | L'Internet au sud | 2483 | 0.00 | 0 |
| 2 | Coopération-Solidarité-Développement des PTT | L'Internet au sud | 1875 | 0.00 | 0 |
| 3 | Aden : appui au désenclavement numérique | L'Internet au sud | 1610 | 0.00 | 0 |
| 4 | LEAD Afrique Francophone | L'Internet au sud | 1606 | 0.00 | 0 |
| 5 | Prepa. examens au Senegal | L'Internet au sud | 1586 | 0.00 | 0 |
| 6 | africaden | L'Internet au sud | 1449 | 0.00 | 0 |
| 7 | School Net Africa (Réseau Education Africaine) | L'Internet au sud | 1442 | 0.00 | 0 |
| 8 | TV wagues | L'Internet au sud | 1396 | 0.00 | 0 |
| 9 | Projet et site Africa'nti | L'Internet au sud | 1244 | 0.00 | 0 |
| 10 | Livre : "Enjeux des technologies de la communication en Afrique" | L'Internet au sud | 1235 | 0.00 | 0 |
| L'Internet équitable Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | association des Epnologues | L'Internet équitable | 2041 | 5.00 | 1 |
| 2 | Droits de l'internet | L'Internet équitable | 1554 | 0.00 | 0 |
| 3 | Usages solidaires d’internet | L'Internet équitable | 1344 | 0.00 | 0 |
| Observatoires et statistiques de l'Internet Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | CSDPTT (Coopération-Solidarité-Développement) | Observatoires et statistiques de l'Internet » En Afrique | 2965 | 0.00 | 0 |
| 2 | Journal du net | Observatoires et statistiques de l'Internet » En France | 2327 | 0.00 | 0 |
| 3 | Agence Wallonne des Télécommunications | Observatoires et statistiques de l'Internet » En Europe | 2147 | 0.00 | 0 |
| 4 | TIC-Migrations | Observatoires et statistiques de l'Internet » Dans le monde | 2049 | 0.00 | 0 |
| 5 | CEFRIO | Observatoires et statistiques de l'Internet » En Amérique | 1871 | 0.00 | 0 |
| 6 | SOURIR (Synergie des Observatoires des Usages Régionaux de l'Internet et des Réseaux) | Observatoires et statistiques de l'Internet » En France | 1817 | 0.00 | 0 |
| 7 | Informatique*Sénégal | Observatoires et statistiques de l'Internet » En Afrique | 1797 | 9.00 | 1 |
| 8 | Global CN : plateforme des réseaux citoyens | Observatoires et statistiques de l'Internet » Dans le monde | 1681 | 0.00 | 0 |
| 9 | Fracture numérique (en wallonie): tendances, analyse et perspectives | Observatoires et statistiques de l'Internet » En Europe | 1606 | 0.00 | 0 |
| 10 | Latelier internet | Observatoires et statistiques de l'Internet » En France | 1584 | 0.00 | 0 |
| Usages sociaux de l'internet Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Usages des TIC au service des villes et des collectivités locales | Usages sociaux de l'internet | 3310 | 0.00 | 0 |
| 2 | Association FORMA TIC Santé | Usages sociaux de l'internet » Formation en ligne | 2514 | 0.00 | 0 |
| 3 | RAFT, un réseau de télé-enseignement et de télémédecine en Afrique francophone | Usages sociaux de l'internet » Santé » handicap | 2228 | 0.00 | 0 |
| 4 | Ressource libre sur le développement durable. | Usages sociaux de l'internet » Economie | 2169 | 10.00 | 1 |
| 5 | Université numérique francophone mondiale | Usages sociaux de l'internet » Formation en ligne | 2144 | 0.00 | 0 |
| 6 | Guides pédagogiques "Accès pour tous aux TIC" | Usages sociaux de l'internet | 2125 | 0.00 | 0 |
| 7 | Mosaïques du Monde | Usages sociaux de l'internet | 2078 | 0.00 | 0 |
| 8 | Rencontre internationale des observatoires francophones des usages | Usages sociaux de l'internet | 2010 | 0.00 | 0 |
| 9 | Le site internet sur les médias et le handicap | Usages sociaux de l'internet » Santé » handicap | 1710 | 0.00 | 0 |
| 10 | Le « portail de linnovation » de la FING | Usages sociaux de l'internet | 1634 | 0.00 | 0 |
| Autres usages Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Culture et veille informationnelle en éducation à l'ère du Web 2.0 | Autres usages | 2675 | 0.00 | 0 |
| 2 | Le projet Anaïs de la fondation du devenir | Autres usages | 2544 | 0.00 | 0 |
| 3 | 3éme Rencontre Démocratics | Autres usages | 2444 | 0.00 | 0 |
| 4 | « De quel droit ? », base de jurisprudence du droit des étrangers | Autres usages | 2391 | 0.00 | 0 |
| 5 | Brevets / Logiciels | Autres usages | 1938 | 0.00 | 0 |
| 6 | Le quotidien de l'économie sociale et solidaire | Autres usages | 1866 | 0.00 | 0 |
| 7 | Axe "Net-Solidaire" de la Fondation France Telecom, | Autres usages | 1597 | 0.00 | 0 |
| 8 | Service public : le portail de l'administration française | Autres usages | 896 | 0.00 | 0 |
| Société de l'Information Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Agence mondiale de solidarité numérique | Société de l'Information | 2608 | 0.00 | 0 |
| 2 | Copyleft Attitude | Société de l'Information » Aspects juridiques | 2083 | 0.00 | 0 |
| 3 | L'encyclopédie Libre | Société de l'Information | 2053 | 0.00 | 0 |
| 4 | UNRISD | Société de l'Information | 1785 | 0.00 | 0 |
| 5 | Le réseau genre et TIC (regentic) | Société de l'Information | 1751 | 0.00 | 0 |
| 6 | Droit et toile | Société de l'Information » Aspects juridiques | 1717 | 1.00 | 1 |
| 7 | Double numérique | Société de l'Information | 996 | 0.00 | 0 |
| Internet et veille citoyenne Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Particip'Actif | Internet et veille citoyenne | 2066 | 0.00 | 0 |
| 2 | Sciences Citoyennes | Internet et veille citoyenne | 1969 | 0.00 | 0 |
| Méthodes et outils Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres (ADULLACT) | Méthodes et outils » Logiciels libres | 2512 | 0.00 | 0 |
| 2 | la fabrique du libre | Méthodes et outils » Logiciels libres | 2259 | 0.00 | 0 |
| 3 | Libre Radio | Méthodes et outils » Logiciels libres | 2231 | 0.00 | 0 |
| 4 | Atelier de logiciels libre G-Forge | Méthodes et outils » Logiciels libres | 2052 | 8.00 | 1 |
| 5 | Logiciel Bingo "les arbres d'affinités" | Méthodes et outils | 856 | 0.00 | 0 |
| Sites d'inscrits OUI Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | L'information locale, électronique et citoyenne de Romans-sur-Isère et de ses environs. | Sites d'inscrits OUI | 4242 | 0.00 | 0 |
| 2 | Aide et Appropriation Citoyenne des Nouvelles Technologies de l’information et de la Communication [ | Sites d'inscrits OUI | 3392 | 0.00 | 0 |
| 3 | L'Association pour le développement des entreprises et des compétences (ADEC) | Sites d'inscrits OUI | 3094 | 0.00 | 0 |
| 4 | CRIJ Montpellier | Sites d'inscrits OUI | 3090 | 10.00 | 1 |
| 5 | ADREP.FR un site de l'éducation permanente et de la formation professionnelle | Sites d'inscrits OUI | 2882 | 0.00 | 0 |
| 6 | Blog de Mandéné | Sites d'inscrits OUI | 2804 | 0.00 | 0 |
| 7 | "ona ele ona" : "un enfant est un enfant." | Sites d'inscrits OUI | 2767 | 0.00 | 0 |
| 8 | Alternord | Sites d'inscrits OUI | 2765 | 0.00 | 0 |
| 9 | Portail de la Télésanté | Sites d'inscrits OUI | 2561 | 0.00 | 0 |
| 10 | SEL de MONTPELLIER | Sites d'inscrits OUI | 2474 | 0.00 | 0 |
| Culture Libre Top 10 (Hits) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Titre | Catégorie | Hits | Note | Vote |
| 1 | musique-libre.org | Culture Libre | 2418 | 10.00 | 1 |
| 2 | revolution sound records | Culture Libre | 2320 | 9.00 | 1 |


